La Scuola Regionale dello Sport organizza mercoledì 25 marzo un incontro formativo rivolto alle famiglie dei giovani atleti ( Under 14) finalizzato a fornire indicazioni e consigli pratici sull'organizzazione delle giornate sportive dal punto di vista alimentare per una corretta gestione dell'apporto calorico in questa fascia di età.
Scarica qui la locandina
Iscrizione gratuita tramite il forms che troverete cliccando QUI
L’accordo di collaborazione, nato dall’esigenza di potenziare e sviluppare iniziative di comune interesse in tema di sport, istruzione e salute, è stato firmato dal Presidente del Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz, dalla Sovrintendente agli Studi Marina Fey e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Maurizio Castelli.
La convenzione tra le parti ha come principale obiettivo la promozione del benessere fisico e psicologico di alunni e docenti mediante la pratica sportiva o l’organizzazione di attività ad essa comparate.
In particolare, il CONI Valle d’Aosta si è reso disponibile a collaborare con la Sovrintendenza agli Studi e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL, per promuovere congiuntamente:
- L’organizzazione di attività di promozione culturale su tematiche di comune interesse quali l’alfabetizzazione motoria o la cultura sportiva;
- La conduzione di corretti stili di vita per bambini e ragazzi, fornendo strumenti e metodi tipici dell’educazione motoria ai docenti di tutti gli ordini e gradi;
- L’introduzione alla pratica delle pause attive in orario scolastico, favorendo il benessere psico-fisico di insegnanti e alunni;
- La valorizzazione dello “Sport a Km0”, mediante lo sfruttamento degli spazi e delle strutture site sul territorio.
Infine, il Protocollo siglato è nato per incrementare il coinvolgimento della comunità scolastica alle attività sportive organizzate dal CR CONI Valle d’Aosta, fornendo dunque un ulteriore strumento di utilità e benessere sia ai docenti sia ai giovani valdostani.
-
Promozione e pubblicizzazione del centro estivo tramite i canali social del CR CONI Valle d'Aosta;
-
Consegna kit promozionale alle società aderenti;
-
Formazione degli animatori/operatori sportivi;
-
Attività collaterali proposte dal CR CONI Valle d'Aosta come mini olimpiadi, orienteering, TEM, giochi senza frontiere...
L'evento formativo organizzato in collaborazione con l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta dal titolo "ASD e SSD: come affrontare il 2026" si svolgerà dalle ore 14:00 alle ore 17:30 presso HB AOSTA HOTEL.
Come da circolare trasmessa dagli organi sportivi al CR CONI Valle d'Aosta a firma del segretario generale Carlo Mornati in data 2 aprile 2025, riportante i termini e criteri di ammissione al beneficio 5x1000 e stante le procedure di verifica dei requisiti delle ASD richiedenti comprese negli elenchi permanente, tempestivo e tardivo, si comunicano di seguito le risultanze dei controlli effettuate dal CR CONI Valle d'Aosta.
Si ricorda che sono risultati fondamentali al fine dell'accesso al beneficio :
- L'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche al 10 aprile 2025;
- L'affiliazione ad una FSN/DSA/EPS;
- La presenza del settore giovanile;
- La pratica in via prevalente di una delle seguenti attività:
- Avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni;
- Avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore ai 60 anni;
- Avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
| ELENCO PERMANENTE | ||||||||
| CODICE FISCALE | ESITO | |||||||
| 00530520071 | AMMESSO | |||||||
| 00616160073 | AMMESSO | |||||||
| 01121730079 | AMMESSO | |||||||
| 80012980076 | AMMESSO | |||||||
| 80013350071 | AMMESSO | |||||||
| 80013560075 | AMMESSO | |||||||
| 91008550070 | AMMESSO | |||||||
| 91032470071 | AMMESSO | |||||||
| 91047760078 | AMMESSO | |||||||
| 91051990074 | AMMESSO | |||||||
| 91053400072 | AMMESSO | |||||||
| 91053720073 | AMMESSO | |||||||
| 00197080070 | AMMESSO | |||||||
| 91022920077 | AMMESSO | |||||||
| 91027090074 | AMMESSO | |||||||
| 91040810078 | AMMESSO | |||||||
| 91042680073 | AMMESSO | |||||||
| 91047260079 | AMMESSO | |||||||
| 91048860075 | AMMESSO | |||||||
| 91064430076 | AMMESSO | |||||||
| 91064970071 | AMMESSO | |||||||
| 91022740079 | AMMESSO | |||||||
| 90002540079 | AMMESSO | |||||||
| 91004660071 | AMMESSO | |||||||
| 91077250073 | AMMESSO | |||||||
| 80016810071 | AMMESSO | |||||||
| 01069100079 | AMMESSO | |||||||
| 91001560076 | AMMESSO | |||||||
| 90015020077 | AMMESSO | |||||||
| 90018960071 | AMMESSO | |||||||
| 01267010070 | AMMESSO | |||||||
| 01097340077 | AMMESSO | |||||||
| 01054040074 | AMMESSO | |||||||
| 91036520079 | AMMESSO | |||||||
| 80006370078 | AMMESSO | |||||||
| 00143120079 | AMMESSO | |||||||
| 01214060079 | AMMESSO | |||||||
| 91028510070 | AMMESSO | |||||||
| 80016780076 | AMMESSO | |||||||
| 00444630073 | AMMESSO | |||||||
| 91008170077 | AMMESSO | |||||||
| 91059260074 | AMMESSO | |||||||
| 01072270075 | AMMESSO | |||||||
| 81005250071 | AMMESSO | |||||||
| 90015080071 | AMMESSO | |||||||
| 00599840071 | AMMESSO | |||||||
| 90005200077 | AMMESSO | |||||||
| 91063240070 | AMMESSO | |||||||
| 91075190073 | AMMESSO | |||||||
| 00607030079 | AMMESSO | |||||||
| 01041200070 | AMMESSO | |||||||
| 91027960078 | AMMESSO | |||||||
| 91066690073 | AMMESSO | |||||||
| 01170610073 | AMMESSO | |||||||
| 90014060074 | AMMESSO | |||||||
| 01265350072 | AMMESSO | |||||||
| 91061430079 | AMMESSO | |||||||
| 90020460078 | AMMESSO | |||||||
| 90020770070 | AMMESSO | |||||||
| 91007600074 | AMMESSO | |||||||
| 91055570070 | AMMESSO | |||||||
| 90007020077 | AMMESSO | |||||||
| 91069000072 | AMMESSO | |||||||
| 00517070074 | AMMESSO | |||||||
| 01150570073 | AMMESSO | |||||||
| 91064110074 | AMMESSO | |||||||
| 01254720079 | AMMESSO | |||||||
| 81005660071 | AMMESSO | |||||||
| 90020820073 | AMMESSO | |||||||
| 91014050073 | AMMESSO | |||||||
| ELENCO TEMPESTIVE | ||||||||
| CODICE FISCALE | ESITO | |||||||
| 01064540071 | AMMESSO | |||||||
| 01261650079 | AMMESSO | |||||||
| 80016290076 | AMMESSO | |||||||
| 91002800075 | AMMESSO | |||||||
| 91008550070 | AMMESSO | |||||||
| ELENCO TARDIVE | ||||||||
| CODICE FISCALE | ESITO | |||||||
| 01266270071 | ESCLUSA | |||||||
Le ASD escluse dal beneficio 5x1000 riceveranno/hanno ricevuto comunicazione ufficiale dell'esclusione tramite PEC.
Si ricorda che avverso tale provvedimento le associazioni escluse potranno proporre ricorso alla Giunta Nazionale del Coni a mezzo Raccomandata AR all’indirizzo CONI - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA, EPS, AB – Stadio Olimpico, Tribuna Tevere ingresso 37 – 00135 Roma oppure con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo